Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Cartas Navionics Gold en formato Secure Digital (microSD/SD), para Plotters de la marca Lowrance.
Funcion IC (Intelligent Clarity) propia de Navionics, que filtra la presentación en pantalla en cada nivel de zoom.
Muestra sectores de luz de los principales faros, las formas y colores reales de las boyas etc., mareas, corrientes, planos de puertos y guías de servicios en puertos.
.: ZONAS :.
356 | MALLORCA & MENORCA. Desde Pta Salinas hasta Cala Figuera P.Tomas. | |
542 | BARCELONA. Desde Leucate hasta Cambrils. | |
543 | BARCELONA - BENIDORM. Desde Barcelona hasta Villajoyosa. Incluyendo Ibiza y Formentera. | |
544 | VALENCIA - ALMERIMAR. Desde Valencia hasta Almerimar. Incluyendo Eivissa y Formentera. | |
545 | AGUILAS - CADIZ. Desde Aguilas hasta Cadiz y desde Martil hasta Tanger. Incluyendo el estrecho de Gibraltar. | |
546 | ESTEPONA - SINES. Desde Estepona hasta Sines y desde Martil hasta Tanger. Incluyendo el estrecho de Gibraltar. | |
615 | PORTUGAL SUR. Desde Vilamoura hasta Cabo Mondego. Incluyendo Lisboa. | |
548 | PORTUGAL NORTE. Desde Porto da Ericeira hasta Noya. | |
549 | LEIXOES - NAVIA. Desde Porto De Leixoes hasta Ría De Navia. | |
550 | CARINO - CAP BRETON. Desde Carino hasta Cap Breton. | |
551 | ISLAS CANARIAS Y MADEIRA. | |
552 | BILBAO - OLONNE. Desde Bilbao hasta Les Sables D'Olonne. |
.: Dispositivos compatibles :.
Puedes consultar la disponibilidad de la carta náutica con tu plotter en este ENLACE.
Alguno modelos antiguos de Lowrance necesitarán una actualización de software gratuita descargable directamente desde la web del fabricante. Más info en este ENLACE.