Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Los carretes de spinning Stella SW 2019 continúan su larga historia de liderazgo en el mundo de la pesca en durabilidad, potencia y operabilidad. Shimano se basa en esa tradición con la tecnología ahora disponible en los populares tamaños Stella 8000PG y HG, 10000PG y 14000XG, brindando una fuerza, confiabilidad y facilidad de uso inigualables para los pescadores serios de agua salada.
Stella SW siempre ha liderado el mundo de la pesca en durabilidad, potencia y operatividad. El nuevo Stella SW 2019 se basa en esa tradición. Disponible en tamaños 8000, 10000 y 14000, el Stella SW 2019 ofrece una fuerza, fiabilidad y facilidad de uso sin igual para los pescadores exigentes de agua salada. Con un cuerpo Hagane, Stella SW 2019 cuenta con una construcción metálica altamente rígida. Esto significa una mejor resistencia al impacto y menos flexión del cuerpo. En el corazón del carrete, los engranajes Hagane de última generación están forjados en frío para una durabilidad y suavidad duraderas. La tecnología Infinity Drive ofrece una experiencia de bobinado mejorada, optimizando el par de bobinado en un 26%. Silent Drive mejora aún más la suavidad al eliminar el eje helicoidal y el juego del engranaje de transmisión. Un nuevo arrastre Shimano Heatsink mejora el rendimiento al transferir el calor lejos del carrete, reduciendo la temperatura de la superficie del carrete hasta en 37 grados. X Protect y X Shield aseguran que su inversión esté protegida de los elementos hostiles de un entorno de agua salada para que pueda pescar con confianza. El nuevo Stella SW 2019 es más ligero, más potente y más confiable que nunca.
![]() | ![]() | ![]() |
INFINTY DRIVEEl nuevo Stella SW emplea 'Infinity Drive'donde el piñón interno no hace contacto con el eje principal, ya que un buje de alto deslizamiento soporta el eje principal. Con esta nueva estructura, la resistencia al deslizamiento del eje principal se reduce drásticamente. Además de esto, un recubrimiento especial de deslizamiento en el eje principal ayuda a reducir aún más la resistencia al deslizamiento. InfinityDrive reduce el par de rotación del mango en aproximadamente un 30 por ciento en comparación con el sistema convencional, y hace que el carrete sea más potente. | DRAG DE DISIPADOR DE CALOREl "Heat Sink Panel", donde se libera el calor generado por el arrastre, detiene cualquier disminución en el rendimiento del arrastre, debido a la flacidez térmica, en aproximadamente un 50 por ciento. La "Insulation Sheet", que bloquea la transferencia de calor al carrete, evita que la temperatura del carrete aumente alrededor de un 30 por ciento. La evolución del nuevo sistema de arrastre es más fácil en la línea y más estable que nunca. Destacado en los modelos 10000, 14000. | X-PROTECTX-Protect fue desarrollado para proteger el rodamiento del tope en el modelo anterior y proporcionó impermeabilización de alto nivel. El nuevo Stella SW también emplea X-Protect para su rodillo de línea y mejora aún más su rendimiento de impermeabilización. La nueva estructura protege los rodamientos dentro del rodillo de línea del ambiente hostil de agua salada, y la durabilidad del rodamiento es diez veces mayor que los diseños convencionales. Como resultado de las pruebas de comparación de Shimano. |
![]() | ![]() | ![]() |
HAGANE GEARHagane Gear se produce aplicando aproximadamente 200 toneladas de presión al metal en bruto a través de una tecnología única llamada Precision Cold Forging. Entregado con precisión de micras, no se requiere trabajo de corte. Duro y resistente, el Hagane Gear tiene una alta durabilidad y ofrece un devanado suave. | HAGANE BODYEl chasis Hagane Body está hecho de aleación de aluminio altamente rígida. Elimina la flexión, la deformación y la distorsión del carrete y protege el engranaje de los engranajes en su interior. Esto permite un devanado más suave. | ROTOR X-RIGIDAl verificar el grosor del cuerpo del rotor de aleación de aluminio mediante un análisis 3D detallado, se crea una gran rigidez, alta durabilidad y un excelente equilibrio de rotación. Gracias a su fuerte rigidez, el rotor X-RIGID contribuye a mejorar la efectividad de varias partes, como el arrastre. |
![]() | ![]() | ![]() |
Desde el diseño básico del cuerpo hasta las partes más complejas del tren de transmisión, incluido el engranaje de transmisión, el eje helicoidal, el pasador del eje helicoidal y el engranaje helicoidal, cada pieza ha sido cuidadosamente revisada. En consecuencia, se han eliminado los espacios libres y las oscilaciones más pequeñas a las tolerancias más altas. Como resultado, se ha logrado una nueva generación de rendimiento de bobinado suave y sedoso y un silencio impecable. | X-SHIPAdemás de un engranaje de transmisión ampliado, un posicionamiento óptimo del piñón y los engranajes de transmisión, y un soporte de dos puntos del engranaje de piñón cuyos extremos están soportados por cojinetes, todos estos mecanismos ofrecen un engranaje robusto. El sistema X-Ship permite una recuperacion suave, incluso bajo cargas pesadas. | X-TOUGH DRAG | RIGID SUPPORT DRAGX-Tough Drag: cada arandela de arrastre está compuesta de metal o carbono, que tienen una alta resistencia a la fricción. Soportar el carrete desde la parte superior e inferior significa un rendimiento de arrastre altamente duradero y estable. Rigid Support Drag: el soporte del carrete en dos puntos del eje principal y el cojinete dentro del carrete elimina la oscilación del carrete y ofrece una función de arrastre estable y suave. |
.: Tabla comparativa entre distintos modelos de carretes Shimano Stella 2019:.
Modelo | Ratio | Rodamientos | Freno Máx. | Capacidad | Peso |
Stella SW8000 HG | 5.6:1 | 13/1 | 25 kg. | 0.37mm/275m | 625 g. |
Stella SW8000 PG | 4.9:1 | 13/1 | 25 kg. | 0.37mm/275m | 625 g. |
Stella SW10000 PG | 4.9:1 | 13/1 | 25 kg. | 0.40mm/300m | 670 g. |
Stella SW14000 XG | 6.2:1 | 13/1 | 25 kg. | 0.40mm/330m | 675 g. |
Peso | 670 g. |
Ratio | 4.9:1 |
Capacidad | 0.40mm-300m |
Freno Máx. | 25 kg. |
Recuperación | 102 cm. por vuelta |
Rodamientos | 13+1 |